服務(wù)熱線(xiàn)
13665782988
更新日期:2024-07-12
訪(fǎng)問(wèn)次數(shù):6147
簡(jiǎn)要描述:
CK0620A精密數(shù)控車(chē)床適合加工儀器、儀表、電子接插件、鐘表、眼鏡、小五金等各種精密零件的大批量加工和單件加工??蓾M(mǎn)足不同用戶(hù)的各種車(chē)削要求。
機(jī)床型號(hào) | CK0620A | |||||||
機(jī)床參數(shù) | 機(jī)床配置 | |||||||
電源 | 電源額定電壓 | 三相交流380V | 排刀系統(tǒng) | T型槽結(jié)構(gòu) | 名稱(chēng) | 型號(hào)/規(guī)格 | 廠(chǎng)家 | |
電源額定頻率 | 50HZ | 系統(tǒng) | BYSK150系統(tǒng) | 自制 | ||||
總輸入功率 | 3kw | 主軸電機(jī) | 1.5KW三相異步電機(jī) | 德東 | ||||
數(shù)控系統(tǒng) | BYSK | YZ150 | 變頻器 | 匯川 | ||||
zui小設(shè)定單位 | 0.001mm | X軸電機(jī) | 400w伺服電機(jī) | 臺(tái)達(dá) | ||||
X軸脈沖當(dāng)量 | 0.0005mm | 冷卻系統(tǒng) | 切削油用電機(jī)功率 | 0.09kw | Z軸電機(jī) | 400w伺服電機(jī) | 臺(tái)達(dá) | |
冷卻箱容量 | 150L | X軸絲桿 | 307*1604 | 躍爾 | ||||
Z軸脈沖當(dāng)量 | 0.001mm | 潤(rùn)滑系統(tǒng) | 馬達(dá)功率 | 25W | Z軸絲桿 | 348*1604 | 躍爾 | |
zui大編程尺寸 | ±9999.999 | 容量 | 1L | X軸導(dǎo)軌 | HGH15 | 上銀或銀泰 | ||
切削速度 | 1--4000mm/min | 氣動(dòng)系統(tǒng) | 輸入壓縮空氣氣壓 | 0.4--0.6Mpa | Z軸導(dǎo)軌 | HGH15 | 上銀或銀泰 | |
X軸快速進(jìn)給速度 | 12000mm/min | |||||||
Z軸快速進(jìn)給速度 | 12000mm/min | 機(jī)床尺寸 | 長(zhǎng)*寬*高 | 1158*886*1430 | ||||
主軸 | zui大棒料直徑 | Φ20mm | 機(jī)床重量 | 600kg | ||||
主軸通孔直徑 | Φ21mm | 可選配置 | ||||||
zui大旋轉(zhuǎn)直徑 | Φ200mm | |||||||
主軸中心離地面高度 | 1000mm | |||||||
主軸轉(zhuǎn)速 | 0-5000r/min | |||||||
主軸馬達(dá)功率 | 1.5kw | |||||||
行程 | X軸行程 | 300mm(直徑量) | ||||||
Z軸行程 | 200mm | |||||||
X軸伺服馬達(dá)功率 | 0.4kw | |||||||
Z軸伺服馬達(dá)功率 | 0.4kw | |||||||
滑軌形式 | 直線(xiàn)導(dǎo)軌 |
如果您有任何問(wèn)題,請(qǐng)跟我們聯(lián)系!
聯(lián)系我們
版權(quán)所有 © 2024 浙江寶宇數(shù)控機(jī)床有限公司 備案號(hào):浙ICP備05081594號(hào)-2 技術(shù)支持:機(jī)床商務(wù)網(wǎng) 管理登陸 GoogleSitemap
地址:安徽省宣城市廣德縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)建設(shè)路1號(hào)