服務熱線
13665782988
更新日期:2024-07-12
訪問次數:5875
簡要描述:
CK1107高速走心機左右排刀結構,數量多換刀速度快,剛性好。能加工超細長的各種零件。合理布局,外型小巧占地面積少。
CK1107高速走心機三軸均采用直線滾動導軌,由值伺服電機驅動,直線式排刀結構具有快速換到、精度高等特點,數控系統(tǒng)功能完善,操控簡易。配備自動送料機,可實現(xiàn)自動化生產。
CK1107高速走心機詳細結構介紹:
1、左右排刀結構,數量多換刀速度快,剛性好。
2、能加工超細長的各種零件。
3、合理布局,外型小巧占地面積少。
4、固定導套可以加工長度在150mm以內細長軸,使加工的工件保持比較高的同軸度和光潔度,非常適合于車削倍徑比大的工件。
CK1107技術參數:
機床型號 | CK1107 | |||||||
機床參數 | 機床配置 | |||||||
電源 | 電源額定電壓 | 三相交流380V | 排刀系統(tǒng) | 排刀式 | 共12把 | 名稱 | 型號/規(guī)格 | 廠家 |
電源額定頻率 | 50HZ | 車削刀具 | 8把 | 系統(tǒng) | BYSK150系統(tǒng) | 自制 | ||
總輸入功率 | 4kw | 刀具尺寸 | 8*8mm | 主軸電機 | 1.5KW三相異步電機 | 德東 | ||
數控系統(tǒng) | BYSK | YZ150 | 正面鉆孔 | 4把 | X軸電機 | 400w值伺服電機 | 安川 | |
zui小設定單位 | 0.001mm | 鉆孔軸尺寸 | ER8/12mm | Y軸電機 | 400w值伺服電機 | 安川 | ||
X軸脈沖當量 | 0.0005mm | 冷卻系統(tǒng) | 切削油用電機功率 | 0.09kw | Z軸電機 | 400w值伺服電機 | 安川 | |
Y軸脈沖當量 | 0.001mm | 冷卻箱容量 | 80L | X軸絲桿 | 185*2006 | 躍爾 | ||
Z軸脈沖當量 | 0.001mm | 潤滑系統(tǒng) | 馬達功率 | 25w | Y軸絲桿 | 221*2006 | 躍爾 | |
zui大編程尺寸 | ±9999.999 | 容量 | 1.5L | Z軸絲桿 | 300*2006 | 躍爾 | ||
切削速度 | 1--4000mm/min | 氣動系統(tǒng) | 輸入壓縮空氣氣壓 | 0.4--0.6Mpa | X軸導軌 | HGH15 | 上銀/銀泰 | |
X軸快速進給速度 | 15000mm/min | Y軸導軌 | HGH15 | 上銀/銀泰 | ||||
Y軸快速進給速度 | 15000mm/min | Z軸導軌 | HGH15 | 上銀/銀泰 | ||||
Z軸快速進給速度 | 15000mm/min | 機床尺寸 | 長*寬*高 | 1415*700*1680 | ||||
主軸 | zui大棒料直徑 | Φ7mm | 機床重量 | |||||
主軸通孔直徑 | Φ8mm | 可選配置 | ||||||
主軸中心離地面高度 | 890mm | |||||||
主軸轉速 | 0-5000r/min | |||||||
主軸馬達功率 | 1.5kw | |||||||
行程 | X軸行程 | 38mm(直徑量) | ||||||
Y軸行程 | 80mm | |||||||
Z軸行程 | 150mm | |||||||
X軸伺服馬達功率 | 0.4kw | |||||||
Y軸伺服馬達功率 | 0.4kw | |||||||
Z軸伺服馬達功率 | 0.4kw | |||||||
滑軌形式 | 直線導軌 |
如果您有任何問題,請跟我們聯(lián)系!
聯(lián)系我們
版權所有 © 2024 浙江寶宇數控機床有限公司 備案號:浙ICP備05081594號-2 技術支持:機床商務網 管理登陸 GoogleSitemap
地址:安徽省宣城市廣德縣經濟開發(fā)區(qū)建設路1號